Bellevue Mondotte ベルヴュー モンドット
『ジェラールとシャンタール・ペルスの新しいトロフィー・ワインである。2001年のベルヴュー・モンドットは極限のワインである!この少量キュヴェは、ペルスのほかサンテミリオンのコストを考えると天文学的な値段となるのは間違いない。しかし、その値段を支払える消費者にとっては、品質が最高レベルであることは確実である。』
美術出版社 『BORDEAUX ボルドー 第4版』
生産国/生産地域 | フランス/ボルドー サンテミリオン |
生産者 | Bellevue Mondotte ベルヴュー モンドット |
ぶどう品種 | メルロ90%、カベルネソービニヨン 5%、カベルネフラン 5% |
ヴィンテージ | 2007年 |
評 価 | 92-93点 Well, not as over-the-top as the 2006, but the nose is still overdone for me, with black cherries, raspberries coulis, a touch of limestone and blackberry leaf. The palate is very tannic, but I think better balanced and with greater delineation than in previous vintages. Blackberries, minerals, loganberries with a certain minerality towards the finish. Very backward and primal, but certainly I warm to this much more than recent vintages. Tasted April 2008. Wine Journal #0805 (2008-05-24) |
容 量 | 750ml |
" target="_blank" tabindex="-1">
Bellevue Mondotte ベルヴュー モンドット
『ジェラールとシャンタール・ペルスの新しいトロフィー・ワインである。2001年のベルヴュー・モンドットは極限のワインである!この少量キュヴェは、ペルスのほかサンテミリオンのコストを考えると天文学的な値段となるのは間違いない。しかし、その値段を支払える消費者にとっては、品質が最高レベルであることは確実である。』
美術出版社 『BORDEAUX ボルドー 第4版』
生産国/生産地域 | フランス/ボルドー サンテミリオン |
生産者 | Bellevue Mondotte ベルヴュー モンドット |
ぶどう品種 | メルロ90%、カベルネソービニヨン 5%、カベルネフラン 5% |
ヴィンテージ | 2007年 |
評 価 | 92-93点 Well, not as over-the-top as the 2006, but the nose is still overdone for me, with black cherries, raspberries coulis, a touch of limestone and blackberry leaf. The palate is very tannic, but I think better balanced and with greater delineation than in previous vintages. Blackberries, minerals, loganberries with a certain minerality towards the finish. Very backward and primal, but certainly I warm to this much more than recent vintages. Tasted April 2008. Wine Journal #0805 (2008-05-24) |
容 量 | 750ml |
" alt="2007年 シャトー ベルヴュー モンドット 750ml フランス トップ ボルドー 赤ワイン">